1、寄樣。(咨詢工程師具體樣品量需求,給我們研究所寄樣)
2、初檢樣品。(收到樣品之后初檢樣品小樣)
3、報(bào)價(jià)。(初檢之后根據(jù)客戶檢測需求以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度進(jìn)行報(bào)價(jià))
4、簽訂保密協(xié)議。(雙方簽訂保密協(xié)議,進(jìn)行付款)
5、開始實(shí)驗(yàn)。
6、7-15個(gè)工作日完成實(shí)驗(yàn)。
7、后期服務(wù)。
1、集體所有制檢測機(jī)構(gòu),國家高新技術(shù)企業(yè)。
2、實(shí)驗(yàn)室分支多,研發(fā)檢測經(jīng)驗(yàn)豐富,支持上門取樣/寄樣檢測。
3、提供36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
4、初檢樣品,檢測周期短,檢測費(fèi)用低,實(shí)驗(yàn)方案齊全。
5、檢測報(bào)告支持真?zhèn)尾樵儭?/p>
1、銷售使用。(檢測報(bào)告用于銷售產(chǎn)品,讓客戶了解產(chǎn)品)
2、研發(fā)使用。(研發(fā)新的產(chǎn)品,縮短研發(fā)周期,降低研發(fā)成本)
3、投標(biāo)競標(biāo)使用。(檢測報(bào)告用于投標(biāo)競標(biāo)使用,評(píng)分較高)
4、改善產(chǎn)品使用。(通過檢測數(shù)據(jù)來改善自己產(chǎn)品的質(zhì)量,提高產(chǎn)品質(zhì)量)
5、逆向生產(chǎn),模擬生產(chǎn)。(通過檢測成分,實(shí)現(xiàn)逆向生產(chǎn))
6、科研項(xiàng)目,高校論文。(代做高校實(shí)驗(yàn),檢測數(shù)據(jù)用于科研項(xiàng)目或者論文使用)
名稱 | 適用性 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測項(xiàng)目 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |
廢氣檢測 | 噴漆房廢氣檢測 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷總烴 | DB11/501-2007 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-1996 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) |
|
4S店烤漆房檢測 | |||||||
汽車維修保養(yǎng) | |||||||
汽車制造涂裝 | |||||||
印刷,制鞋與皮革制品加工 | |||||||
半導(dǎo)體及電子產(chǎn)品制造 | |||||||
人造板與木制家具制造 | 苯 | 甲苯、 二甲苯 |
甲醛 | 非甲烷總烴 | |||
涂料、油墨和粘合劑生產(chǎn)與農(nóng)藥制造 | 非甲烷總烴 | ||||||
金屬鑄造 | |||||||
燃煤鍋爐廢氣檢測 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | 黑度 | GB13271-2001 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
||
燃?xì)忮仩t廢氣檢測 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | ||||
餐飲檢測 | 油煙 | 污水 | 噪聲 | 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)GB18483-2001 | |||
氣味檢測 | 臭氣濃度 | GB 14554-93 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
|||||
廢氣檢測常測項(xiàng)目 | 二惡英 | 多氯聯(lián)苯 | 苯并芘 | 二氧化碳 | 粉塵 | DB11/501-2007 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-1996 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) |
|
鉛及其化合物 | 硝酸霧 | 氟化物 | 砷化氫 | 甲醛 | |||
汞及其化合物 | 焊接煙塵 | 瀝青煙 | 顆粒物 | 鉻酸霧 | |||
鎳及其化合物 | 砷化氫 | 磷化氫 | 光氣 | 氰化氫 | |||
鎘及其化合物 | 氯氣 | 硫化氫 | 硫酸霧 | 磷酸霧 | |||
砷及其化合物 | 氯化氫 | 苯胺類 | 二氧化碳 | 氮氧化物 | |||
鈹及其化合物 | 一氧化碳 | 非甲烷總烴 | 氯苯類 | 丙烯醛 | |||
錫及其化合物 | 乙醛 | 酚類化合物 | 苯胺類 | 氯乙烯 | |||
硝基苯類 | 甲醇 | 黑度 | 二氧化硫 | 丙烯腈 | |||
石棉 | 錫 | 鉛 | 鎳 | 氯氣 | |||
銅 | 鋅 | 鉻 | 錳 | 氨 | |||
鐵 | 鎘 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | |||
環(huán)境檢測常測項(xiàng)目 | 甲醛 | 苯 | 甲苯、 二甲苯 |
總懸浮顆粒物(TSP) | Tvoc | GB 3095-2012 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
|
氡 | 氨 | 苯并芘 | PM10 | PM2.5 | |||
臭氣濃度 | 臭氧 | 氮氧化物 | 二甲二硫 | 二硫化碳 | |||
二氧化氮 | 二氧化硫 | 氟化物 | 鉻(六價(jià)) | 總烴 | |||
甲硫醇 | 甲硫醚 | 一氧化碳 | 鋅 | 鎘 | |||
鉻 | 錳 | 鎳 | 鐵 | 硫化氫 | |||
鉛 | 砷 | 硒 | 汞 | 銅 | |||
以上為部分檢測項(xiàng)目以及部分檢測標(biāo)準(zhǔn),如有其他檢測需求可以告知工程師。 |
檢測周期:7-15個(gè)工作日,試驗(yàn)可加急
健明迪檢測實(shí)驗(yàn)室提供各種廢氣檢測服務(wù),一般7-15個(gè)工作日出具檢測報(bào)告。健明迪檢測國家高新技術(shù)企業(yè),檢測資質(zhì)齊全,實(shí)驗(yàn)室儀器先進(jìn),科研團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大,嚴(yán)格把控實(shí)驗(yàn)細(xì)節(jié),為客戶提供科學(xué)的實(shí)驗(yàn)方案和強(qiáng)大的技術(shù)支持,全國多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持全國上門取樣/寄樣檢測服務(wù)。Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊