參數(shù)類別 | 參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
物理性 | 室內(nèi)溫度 | GB/T 18204.1-2013 GB/T 18204.2-2014 《公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法》 |
相對濕度 | ||
風(fēng)速 | ||
噪聲 | ||
新風(fēng)量 | ||
可吸入顆粒物PM10 | ||
生物性 | 空氣中平均菌落數(shù) | GB 15982-2012 《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |
化學(xué)性 | 化學(xué)污染物 | GB/T 18883-2002 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 |
放射性 | 氡 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊